| Nr. | Name | Institution | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| WRO2026-0865 | roter Tisch | Enrichment Schleswig-Holstein | Elementary |
| WRO2026-0866 | oranger Tisch | Enrichment Schleswig-Holstein | Elementary |
| WRO2026-0931 | blauer Tisch | Enrichment Schleswig-Holstein | Elementary |
| WRO2026-1107 | HA&GO | Privat-Team | Elementary |
| WRO2026-0531 | Mindbreakers | Mindbreakers e. V. | Junior |
| WRO2026-0833 | GyMei 4 | Gymnasium Meiendorf | Junior |
| WRO2026-1032 | We aRe oNe - Scandiana Jones | We aRe oNe Robotics e.V. | Senior |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0629 | Cleverdinos-1 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg |
| WRO2026-0630 | Cleverdinos-2 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg |
| WRO2026-0720 | The RoboStars | Privat-Team |
| WRO2026-0750 | Die fantastischen Drei | Thomas-Mann-Schule Lübeck |
| WRO2026-0751 | TMS 2 | Thomas-Mann-Schule Lübeck |
| WRO2026-0812 | A & B | Gymnasium Rahlstedt |
| WRO2026-0813 | Technik-Trio | Gymnasium Rahlstedt |
| WRO2026-0814 | Technik-BFF | Gymnasium Rahlstedt |
| WRO2026-0834 | GyMei 5 | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-0835 | CaOs | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-0836 | Das blitzende Trio | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-0837 | Robolina | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-0838 | GyMei 9 | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-0863 | Robostarzz | Enrichment Schleswig-Holstein |
| WRO2026-0864 | Roboterbauer | Enrichment Schleswig-Holstein |
| WRO2026-0976 | TMS 3 | Thomas-Mann-Schule Lübeck |
| WRO2026-0981 | RoboTotter Gang | Gymnasium Meiendorf |
| WRO2026-1030 | TMS 4 | Thomas-Mann-Schule Lübeck |
| WRO2026-1101 | TMS 5 | Thomas-Mann-Schule Lübeck |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.